盟莆安MP186手持式苯voc氣體檢測儀
手持苯檢測儀MP186 0-200ppm
手持式苯檢測儀MP186應用在室內空氣質量、職業(yè)衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、應急檢測、土壤污染物、工程竣工驗收、以及電子產(chǎn)品苯殘留等各個領域。
主要特點及性能優(yōu)勢
創(chuàng)新型的PID傳感器設計,有效消除濕度和溫度的影響,無需濕度補償
長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕
ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
內置采樣泵,可以實現(xiàn)長達30米的采樣距離
內置氣體庫,客戶也可根據(jù)需求自定義檢測氣體
友好操作界面,使用以及維護簡單,
典型使用壽命5年,整機質保2年
規(guī)格及儀器指標
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
防護等級 | IP65 |
標定 | 3點標定 |
電池運行時間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運行超過24小時 |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 900g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲6個月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調節(jié)) |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 衛(wèi)檢和搜尋 |
按鍵 | 四個按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點陣液晶,帶自動背光 |
校正系數(shù) | 內置超過220種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等 |
傳輸距離 | 大于1625ft(500m) |
質保 | 質保2年(包括傳感器) |
檢測器指標
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測量程 | 0-200ppm |
檢測分辨率 | 1ppb/10ppb/100ppb |
檢測時間 | 2秒 |
檢測準確性 | ≤3%
|
公司重質量、秉承“發(fā)現(xiàn)需求、滿足需求”為宗旨、以“質量*、科技、功能、服務周全”為質量方針、守信譽、服務好。 可靠,服務熱情。請您有什么技術問題和產(chǎn)品咨詢可以隨時與我公司聯(lián)系。我們會給予真誠的服務和支持。
盟莆安MP186手持式苯voc氣體檢測儀