手機訪問更快捷
更多流量 更易傳播
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
網(wǎng)絡課堂 行業(yè)直播
型號 Model | PR-TH系列 | |||||||||||||||||||||||||||||
150T | 225T | 408T | 800T | 1000T | 150F | 225F | 408F | 800F | 1000F | 225S | 408S | 800S | 1000S | |||||||||||||||||
系統(tǒng) System | 平衡調(diào)溫調(diào)濕系統(tǒng) Balanced & Humidity Control System | |||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 Temp.Range | -20℃~150℃ | -40 ℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍 Humidity Range | 20~98%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動度 Temp.constancy | ±0.5℃ ±2.6%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||
濕度波動度 Humidity constancy | ±2.5%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||
溫度分布均度 Temp.uniformity | ±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
濕度分布均度 Humidity uniformity | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | ||||||||||||||||||||||||
升溫時間 Heat up time | -20℃~+100℃ 35分鐘以內(nèi) Within 35 min | -40℃~+100℃ 35分鐘以內(nèi) Within 45 min | -70℃~+100℃ 35分鐘以內(nèi) Within 60 min | |||||||||||||||||||||||||||
降溫時間 Pull down time | +20℃~-20℃ 45分鐘以內(nèi) Within 45 min | +20℃~-40℃ 45分鐘以內(nèi) Within 60 min | +20℃~-70℃ 45分鐘以內(nèi) Within 75 min | |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(CM) Interrior material | 寬 W | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | |||||||||||||||
高 H | 50 | 75 | 85 | 100 | 100 | 60 | 70 | 75 | 100 | 100 | 70 | 75 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
深 D | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 46 | 48 | 80 | 800 | 100 | 48 | 80 | 800 | 100 | ||||||||||||||||
外箱尺寸(CM) Exterrior material | 寬 W | 88 | 98 | 98 | 128 | 128 | 100 | 100 | 110 | 150 | 150 | 100 | 110 | 150 | 150 | |||||||||||||||
高 H | 173 | 189 | 194 | 216 | 216 | 160 | 175 | 185 | 200 | 200 | 175 | 185 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
深 D | 140 | 146 | 174 | 175 | 195 | 98 | 108 | 128 | 128 | 148 | 108 | 128 | 128 | 148 | ||||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) Interior material | 不銹鋼Stainless Steel Plate(SUS 304) | |||||||||||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) Exterior material | 鋼板靜電噴涂表面處理或不銹鋼 Baked Painting Steel Or Stainless steel(SUS304) | |||||||||||||||||||||||||||||
保溫材質(zhì) Insulation material | 高密度聚胺脂發(fā)泡+Rigid polyurethane Foam and Glass Fiber Wool | |||||||||||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) Refrigerattem | 氣冷式Air Cooled (可選擇水冷式 Water Cooled Type is option) | |||||||||||||||||||||||||||||
單段式,全封閉式壓縮機,環(huán)保冷媒 Hermetic compresssor,stage refrigerattem | 復疊式,全密閉式壓縮機,(HFC-507/HFC-23) Hermetic Compressor,Cascsde Refrigeration CFC free refrigerant | |||||||||||||||||||||||||||||
控制器 Controllor | 顯示屏 Panel 7"LCD觸摸屏,中/英文顯示 7"LCD Toch panel,Chinese or English display selectabile 運轉模式 Operation model 程序控制,定值控制/Program or fix point rinning 記憶容量 Memory capacity 120組程式,1200w段,全部循環(huán)99次,部分循環(huán)99次/ 120programs,1200steps,all repeat999cycles,part 99 cycless。 | PID容量 PID Parameter 9組/9set 精度 Accuracy 溫度/Temp.:0.1%of F.S±1 dight 輸入 Input 溫度/Temp.:Pt-100濕度/Humidity:Pt-100or1~5VDCV 通訊接口 Comm.Port RS-232C or RS-485 (軟件另購/Software is option) | ||||||||||||||||||||||||||||
保護裝置 Safety Devices | 無熔絲開關,壓縮機超壓,過熱,過電流保護超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水保護 No fuse breaker,over pressure、over heat and over current protectors for compressor,over temp.protector,over load protectorof fan,dry heat pr techto | |||||||||||||||||||||||||||||
標準配件 Standard Accessories | 隔熱玻璃視窗1個,引線孔(Φ50mm)*1,樣品架2套,照明燈1套、電源線2米/Sightwindow*1,cable port(portΦ50mm)*1,shelves*2,chamberlamp*1,power cable 2m | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 Weight(Kg) | 240 | 280 | 400 | 500 | 580 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | 330 | 450 | 550 | 650 | ||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 Ambient Temp. | -5℃~+35℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
電源功率 POEWR | AC 380±10% 50Hz 三相四線+地線/3 phase 4 wires+Groud Wires |
相關產(chǎn)品
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序