序號 | 標的名稱 | 數量 (臺/套) | 簡要技術需求或服務要求 |
1 | 生物顯微鏡1 | 2 | 用于分析鑒定浮游生物樣品,拍攝高清浮游生物圖譜。 |
2 | 體視顯微鏡1 | 1 | 用于觀察、分析、解剖水生生物樣品及拍攝高清生物圖像。 |
3 | 生物顯微鏡2 | 2 | 用于分析鑒定水生生物樣品。 |
4 | 體視顯微鏡2 | 2 | 用于分析鑒定水生生物樣品。 |
5 | 小通量核酸自動提取儀 | 1 | 采用磁棒吸附轉移核酸純化方式,利用96深孔反應板和磁棒套,搭配不同種類的磁珠法核酸提取試劑,從組織、濾膜等多種樣本中自動分離提取純化核酸。 |
6 | 凝膠成像儀 | 1 | 用于各種熒光染料染色的核酸凝膠電泳成像。 |
7 | 移液工作站 | 1 | 用于液體樣品制備、NGS文庫制備、核酸提取和純化、基礎移液等多種液體處理工作。 |
8 | 研磨儀 | 1 | 用于組織均質,研磨,材料分散,制備,振動等。 |
9 | 微量分光光度計 | 1 | 對微量樣品核酸和蛋白進行定量分析及評價。 |
10 | 環境DNA自動采樣器 | 1 | 用于采集環境DNA水樣。 |
11 | PCR儀 | 1 | 用于從復雜環境樣本(如水、土壤、沉積物)中擴增痕量DNA,分析生物多樣性、監測瀕危物種或入侵物種。 |
12 | 生物顯微攝像平臺 | 1 | 用于底棲動物集成化顯微成像,可高精度觀察、記錄和分析底棲生物的形態、行為及生態特征。 |
13 | 8通道移液器 | 4 | 用于DNA微量樣品的轉移。 |
14 | 低溫冷凍離心機 | 1 | 可低溫離心處理多個樣本。 |
15 | 生信分析工作站 | 2 | 用于處理大規模生物數據(如轉錄組、宏基因組、擴增子等)。 |
16 | 便捷式流速流量測定儀 | 1 | 主要用于天然河道、河口和大型人工渠道等不規則斷面的流速、流量、水深及底部輪廓的測量。 |
17 | 濁度儀 | 1 | 用于地表水、地下水水質濁度樣品的快速測定。 |
18 | 重力柱狀采樣器 | 1 | 采集深水(≥6米)水下柱狀沉積物(底泥)樣品。 |
19 | 桿持重力兩用柱狀采泥器 | 1 | 采集河流、湖泊、池塘水下柱狀底泥(沉積物)樣品。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。