序號 | 報價內(nèi)容 | 數(shù)量(計量單位) | 最高限價 | 價款形式 | 報價說明 |
1 | 透涂層測厚儀 | 4.00(臺) | 60,000.00 | 總價 | 無 |
2 | 智能識別無線磁軛探傷儀 | 1.00(臺) | 29,800.00 | 總價 | 無 |
3 | 智能識別管道磁粉探傷儀 | 1.00(臺) | 49,800.00 | 總價 | 無 |
4 | 超聲波探傷儀(UT) | 1.00(臺) | 66,000.00 | 總價 | 無 |
5 | 激光檢漏儀 | 2.00(臺) | 100,000.00 | 總價 | 無 |
6 | 土壤電阻測試儀 | 2.00(臺) | 7,600.00 | 總價 | 無 |
7 | 密間隔CIPS+DCVG | 1.00(臺) | 280,000.00 | 總價 | 無 |
8 | 萬用表 | 2.00(臺) | 15,000.00 | 總價 | 無 |
9 | 手持式GPS高精定位儀 | 2.00(項) | 130,000.00 | 總價 | 無 |
10 | 雜散電流檢測儀 | 1.00(臺) | 78,000.00 | 總價 | 無 |
11 | 手持式熱偶真空計 | 2.00(臺) | 24,000.00 | 總價 | 無 |
12 | 電磁超聲測厚儀 | 2.00(臺) | 160,000.00 | 總價 | 無 |
13 | 測厚儀 | 2.00(臺) | 56,000.00 | 總價 | 無 |
14 | 無線動作噪音綜合檢測儀 | 2.00(臺) | 60,000.00 | 總價 | 無 |
15 | 扶梯圍裙板/護板變形測試儀 | 1.00(臺) | 58,500.00 | 總價 | 無 |
16 | 鉗形電流表 | 10.00(臺) | 20,000.00 | 總價 | 無 |
17 | 激光測距儀 | 2.00(臺) | 9,000.00 | 總價 | 無 |
18 | 電梯制動器動態(tài)抱閘間隙檢測儀 | 1.00(臺) | 150,000.00 | 總價 | 無 |
19 | 電梯超載檢測儀 | 1.00(臺) | 150,000.00 | 總價 | 無 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。