股票代碼 | 公司名稱 | 主營業務概況 |
603100 | 主要生產工業自動控制系統裝置及流量儀表,致力于為石油、化工、電力、冶金等多個行業提供穩定可靠的測量解決方案。 | |
300371 | 專注于超聲流量計研發與制造,產品主要用于供熱、供水領域的流量測量。 | |
300349 | 金卡智能主營智能燃氣表及流量計;子公司天信儀表專注于燃氣計量領域,提供氣體流量計等產品。 | |
688100 | 提供智能水表、熱表等能源計量產品,并配套數據采集管理系統,用于智慧城市、能源監控等領域。 | |
002058 | 主營壓力、流量檢測儀表,產品應用于核電、化工等高要求工業場景,具備定制化能力。 | |
601222 | 主要業務包括智能電表、水表、光伏設備;在流量儀表領域側重水計量及能源管理解決方案。 | |
688777 | 提供工業自動化整體解決方案,流量儀表是其中一部分,廣泛應用于化工、石化等流程工業。 | |
300112 | 主營流量計、壓力儀表等產品,覆蓋氣體、液體流量測量,應用于冶金、煤炭、化工等行業。 | |
002371 | 主營半導體設備,流量儀表業務占比小,但其提供的流量控制設備用于精密制造和過程控制。 | |
002849 | 專注于智能燃氣表、流量計等產品,提供燃氣計量整體解決方案。 | |
300259 | 主營智能水表、燃氣表、熱表等,致力于智慧水務、智慧能源管理系統的開發與應用。 | |
600343 | 以航天流體技術為核心,開發渦輪流量計等產品,應用于石油、化工、水利等領域。 | |
300084 | 專注于多相流量計,主要用于油氣田勘探和生產過程中的流量測量。 | |
603700 | 國內水表行業龍頭,主營機械和智能水表,并提供智慧水務解決方案。 | |
300275 | 主營安全監測儀表及系統,流量儀表業務較少,部分產品用于礦山、市政流量監測。 | |
301006 | 主營超聲水表、熱表等,技術源自德國,產品具有高精度、高穩定性特點。 | |
301303 | 源自德國品牌,主營燃氣表、水表等,產品在歐洲和中國市場均有銷售。 | |
874091 | 提供流量計、物位計等產品,專注于工業自動化儀表的研發與銷售。 | |
300897 | 主營智能水表、流量計,致力于智慧水務領域的應用開發。 | |
300007 | 主營氣體傳感器及儀表,部分流量計產品用于環境監測、工業安全等領域。 | |
300066 | 專注水表行業,提供智能水表及水務大數據服務。 | |
832651 | 專注于熱計量領域,提供超聲熱量表等節能型產品。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。