品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) |
1-1 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | VOCs在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見文件 | 2280000 |
1-2 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | PANs在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 是 | 詳見文件 | 1700000 |
1-3 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 有機(jī)碳/元素碳在線分析系統(tǒng) | 1(套) | 是 | 詳見文件 | 1250000 |
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) |
2-1 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 大氣重金屬在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 是 | 詳見文件 | 2290000 |
2-2 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 在線離子色譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 是 | 詳見文件 | 2050000 |
2-3 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | PM1在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見文件 | 330000 |
2-4 | A021099-其他儀器儀表 | 氣象六參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | 1(套) | 是 | 詳見文件 | 50000 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。