一體化三參數(shù)組合探頭 ZHJ-301 KR-939SB3
安徽硅儀智控科技有限公司 ¥ 1500 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 便攜式數(shù)字射線(DR)成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | - | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 其他專用儀器儀表 | 工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | - | - |
2-2 | 其他專用儀器儀表 | 溫度滴定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | - | - |
2-2 | 其他專用儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | - | - |
2-2 | 其他專用儀器儀表 | 里氏硬度儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | - | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
3-1 | 其他專用儀器儀表 | 直讀光譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | - | - |
3-2 | 其他專用儀器儀表 | 煙氣分析儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | - | - |
3-2 | 其他專用儀器儀表 | 球磨機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | - | - |
3-2 | 其他專用儀器儀表 | 冷凍干燥機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | - | - |
3-2 | 其他專用儀器儀表 | 便攜式煙氣預(yù)處理系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | - | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。