品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | A02100602 動(dòng)力測(cè)試儀器 | 高靈敏參數(shù)加載系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
1-2 | A02100302 光學(xué)計(jì)量?jī)x器 | 微視場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
1-3 | A02100403 熱學(xué)式分析儀器 | 綜合熱分析儀(熱重分析儀) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-4 | A02100402 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 纖維細(xì)度分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-5 | A02111000 電子示波器 | 高性能示波器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | A02100402 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 鐵電材料綜合測(cè)試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
2-2 | A02100304 光學(xué)測(cè)試儀器 | 雙光變焦云臺(tái)攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
3-1 | A02100801 力學(xué)性能測(cè)試儀器 | 振動(dòng)與形變微波高分辨全場(chǎng)測(cè)量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
3-2 | A02059900 其他機(jī)械設(shè)備 | 數(shù)控精雕機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。