品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍干燥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空封口機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 超低溫冰箱 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫恒濕冷藏柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 超凈工作臺 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-6 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 培養箱 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 高壓滅菌鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 樣本低溫保存箱 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-9 | 生物、醫學樣品制備設備 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-10 | 生物、醫學樣品制備設備 | 臺式小型離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-11 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 光照培養箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-12 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 烘箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-13 | 分析天平及專用天平 | 精密分析天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-14 | 生物、醫學樣品制備設備 | 臺式高速大容量離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 磁力攪拌器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-16 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 臺式振蕩培養箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-17 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | pH計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-18 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 全溫振蕩培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-19 | 生物、醫學樣品制備設備 | 微孔板離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-20 | 其他試驗儀器及裝置 | 微孔板振蕩器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-21 | 顯微鏡 | 光學顯微鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-22 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-23 | 色譜儀 | 高效液相色譜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 460,000.00 | - |
1-24 | 其他試驗儀器及裝置 | 自動微生物鑒定系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
1-25 | 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉蒸發儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-26 | 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波細胞粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-27 | 其他試驗儀器及裝置 | PCR儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-28 | 電化學分析儀器 | 電泳系統 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-29 | 其他試驗儀器及裝置 | 凝膠成像系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-30 | 其他試驗儀器及裝置 | 實時熒光定量 PCR 儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | - |
1-31 | 光學式分析儀器 | 熒光酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-32 | 光學式分析儀器 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。