包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
采購包1 | 食品室檢測設備 | 1 | 平行濃縮儀 | 1 | 200,000 |
2 | 臺式離心機 | 1 | 150,000 | ||
3 | 多功能全自動濃縮儀 | 1 | 200,000 | ||
4 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 140,000 | ||
5 | 紫外分光光度計 | 1 | 140,000 | ||
合計 | 5 | 830,000 | |||
包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
采購包2 | 工業(yè)品室檢測設備 | 1 | 防塵、防固體異物試驗裝置 | 1 | 100,000 |
2 | 紙箱抗壓試驗機 | 1 | 100,000 | ||
合計 | 2 | 200,000 | |||
包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
采購包3 | 培養(yǎng)箱 | 1 | 生化培養(yǎng)箱(A) | 1 | 130,000 |
2 | 生化培養(yǎng)箱(B) | 2 | 260,000 | ||
3 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 2 | 220,000 | ||
合計 | 5 | 610,000 | |||
包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
采購包4 | 生物類檢測設備 | 1 | 梯度PCR儀 | 2 | 240,000 |
2 | 凝膠成像儀 | 1 | 150,000 | ||
3 | 大容量高速冷凍離心機 | 1 | 150,000 | ||
4 | 超低溫冰箱 | 1 | 100,000 | ||
合計 | 5 | 640,000 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。