品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 電化學分析儀器 | 核酸制膠與電泳系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 高通量組織研磨儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-3 | 生物、醫學樣品制備設備 | 小型臺式高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 水分溫度測定儀 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-5 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 低溫低濕種子儲藏柜 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 活體抗倒伏測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 玉米株高測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-8 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式土壤水分溫度鹽分PH 測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 全項目土壤養分速測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-10 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 低溫培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 育種家數據工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-12 | 其他分析儀器 | 近紅外多功能品質快速分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 700,000.00 | - |
1-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 玉米小區播種機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 692,000.00 | - |
1-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 玉米小區收割測產機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,370,000.00 | - |
1-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 玉米單穗脫粒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。