一體化三參數(shù)組合探頭 ZHJ-301 KR-939SB3
安徽硅儀智控科技有限公司 ¥ 1500 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 面劑量二維矩陣系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,130,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 參考級絕對劑量儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 固體水 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 小野絕對劑量電離室探測器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 半影半導體探測器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 三維水箱(重離子質子專用三維水箱) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,400,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 平行板探測器(質子束斑快速測量檢測系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 指型電離室 | 1(個) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 卡式水分測定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 臺式X射線衍射儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 波長色散型X射線熒光光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 軟件性能效率測試工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,285,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 紅外波長計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 396,000.00 | - |
2-2 | 其他儀器儀表 | 激光功率計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 173,600.00 | - |
2-3 | 其他儀器儀表 | 激光發(fā)散角測試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 696,000.00 | - |
2-4 | 其他儀器儀表 | 水聽器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 182,000.00 | - |
2-5 | 其他儀器儀表 | 軟件性能測試工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 129,250.00 | - |
3-2 | 其他儀器儀表 | 輻射發(fā)射測試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,820,000.00 | - |
3-3 | 其他儀器儀表 | X射線綜合測試儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 476,000.00 | - |
3-4 | 其他儀器儀表 | 標準參考水聽器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。