品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環保監測設備 | 分光光度計(多尺寸表面皿池) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 177,000.00 | - |
1-2 | 環保監測設備 | 全自動BOD5測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 562,000.00 | - |
1-3 | 環保監測設備 | 全自動COD分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-4 | 環保監測設備 | 萬分之一天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-5 | 環保監測設備 | 便攜式氣象參數儀(風向、風速、氣溫、氣壓、濕度) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-6 | 環保監測設備 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-7 | 環保監測設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - | |
1-8 | 環保監測設備 | 凈氣型試劑柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-9 | 環保監測設備 | 大功率超聲清洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-10 | 環保監測設備 | 全自動紫外測油儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-11 | 環保監測設備 | 流動注射(總磷) | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-12 | 環保監測設備 | 水質測試盒 | 10(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-13 | 環保監測設備 | 便攜式測油儀(熒光、免萃取) | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-14 | 環保監測設備 | 便攜式非甲烷總烴/苯系物分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-15 | 環保監測設備 | 便攜式有毒揮發氣體分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-16 | 環保監測設備 | 便攜式流動注射測試儀(氰化物) | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-17 | 環保監測設備 | 煙塵煙氣綜合分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-18 | 環保監測設備 | 工控機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。