品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | A02100499 其他分析儀器 | 全自動酸度滴定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-2 | A02100499 其他分析儀器 | 乳品分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,210,000.00 | - |
1-3 | A02100499 其他分析儀器 | 微生物發酵過程在線分析系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,350,000.00 | - |
1-4 | A02100499 其他分析儀器 | 多通道無創睡眠記錄系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | A02100499 其他分析儀器 | 質子轉移反應飛行時間質譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,100,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 水活儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 143,000.00 | - |
3-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 多通道流動分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 750,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。