品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | A02102100 教學儀器 | 電池包封測與檢測診斷實訓臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
1-2 | A02102100 教學儀器 | 驅動控制系統(tǒng)裝調與檢測測試平臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | A02102100 教學儀器 | 拍擊式均質器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-2 | A02102100 教學儀器 | 紫外、可見分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
2-3 | A02102100 教學儀器 | 超聲波清洗器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-4 | A02102100 教學儀器 | 攪拌機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
2-5 | A02102100 教學儀器 | 高壓滅菌鍋 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
2-6 | A02102100 教學儀器 | 生物安全柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
2-7 | A02102100 教學儀器 | 真空抽濾泵 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-8 | A02102100 教學儀器 | 冰箱(超低溫-86度) | 1(套) | 詳見采購文件 | 47,500.00 | - |
2-9 | A02102100 教學儀器 | 生物顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
2-10 | A02102100 教學儀器 | 菌落計數(shù)器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-11 | A02102100 教學儀器 | 通用粉碎機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-12 | A02102100 教學儀器 | 手動容重器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-13 | A02102100 教學儀器 | 通風櫥pp耐酸堿 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-14 | A02102100 教學儀器 | 實驗凳 | 100(個) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | A02102100 教學儀器 | 食品工程原理3D仿真軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
3-2 | A02102100 教學儀器 | 互動式營養(yǎng)配餐和膳食評估系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
3-3 | A02102100 教學儀器 | 3D生物學虛擬仿真實驗室軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
3-4 | A02102100 教學儀器 | 典型發(fā)酵反應單元仿真軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
3-5 | A02102100 教學儀器 | 生物發(fā)酵工廠虛擬仿真軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
3-6 | A02102100 教學儀器 | 化工機泵安全運行與檢修實驗設備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
3-7 | A02102100 教學儀器 | 虛擬仿真學生操作終端 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
3-8 | A02102100 教學儀器 | 虛擬仿真教師操作終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
3-9 | A02102100 教學儀器 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
3-10 | A02102100 教學儀器 | 機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。