標包 | 設備名稱 | 數量 | 主要用途 | 預算金額(萬元) |
1 | 超離心研磨儀 | 1臺 | 生物樣品的樣品前處理 | 11 |
研磨儀-1 | 1臺 | 用于研磨狗咬膠、海參等硬度較高的樣品 | 14 | |
研磨儀-2 | 1臺 | 用于研磨飼料、糧食、功能糖、預拌粉等 | 10 | |
平行研磨儀-1 | 1臺 | 主要用于食品樣品的前處理研磨粉碎,適用于對軟性,中硬性,脆性及纖維性等樣品的粉碎研磨,適合對含水、含油、含脂肪及纖維性物料的研磨及均質化處理;且能夠處理大量樣品,如:糧谷、果蔬、畜禽水產品、飼料、水果、蔬菜、肉、香腸、魚等 | 19 | |
平行研磨儀-2 | 1臺 | 用于食品樣品的前處理研磨粉碎,適用于對軟性,中硬性,脆性及纖維性等樣品的粉碎研磨,適合對含水、含油、含脂肪及纖維性物料的研磨及均質化處理 | 20 | |
平行研磨儀-3 | 1臺 | 用于食品樣品的前處理研磨粉碎,適用于對軟性,中硬性,脆性及纖維性等樣品的粉碎研磨,適合對含水、含油、含脂肪及纖維性物料的研磨及均質化處理 | 20 | |
研磨儀-3 | 1臺 | 可對含水、含油的蔬菜、水果、肉類等進行快速的粉碎和均質化 | 11 | |
2 | 冷藏箱 | 1臺 | 食品檢測用標準品、試劑存放 | 22 |
冷凍干燥機 | 1臺 | 用于保存對溫度敏感的微生物菌種 | 17 | |
全自動在線/離線濃縮系統 | 1臺 | 用于食品,乳制品,飼料中總脂肪、游離脂肪、脂溶性維生素A/D/E等項目的前處理 | 65 | |
全自動石墨消解儀 | 1臺 | 用于食品、農產品、化肥、土壤、工業品、礦石、中藥材等樣品的重金屬檢測的前處理工作 | 26 | |
一體化多功能蒸餾儀 | 1臺 | 用于水質氨氮、水質氰化物、水質及食品中揮發酚、食品中氰化物、水產品中甲醛、食品中氮亞硝胺、酒精度測定、食品中丙酸鈉丙酸鈣的測定、食品/中藥中二氧化硫(一二三法)等項目的測定 | 15 | |
馬弗爐 | 1臺 | 用于樣品的高溫灰化、高溫試驗 | 12 | |
3 | 紫外可見分光光度計-1 | 1臺 | 用于食品、水、一次性消毒餐飲具中二氧化硫、甲醛、陰離子合成洗滌劑檢測 | 18 |
自動滴定儀 | 1臺 | 用于食品酸價、過氧化值檢測,每年完成法檢200批次,解決了進口食品及食用油中酸價、過氧化值的檢測 | 48 | |
紫外可見分光光度計-2 | 1臺 | 主要用于:食品中亞硝酸鹽、亞鐵氰化鉀、氰化物等的檢測 | 18 | |
紫外分光光度計 | 1臺 | 適用于樣品中各成分的鑒定和含量檢測 | 15 | |
測汞儀 | 1臺 | 對汞元素進行痕量檢測 | 51 | |
電位滴定儀 | 1臺 | 用于各種電化學滴定分析,如酸堿滴定、絡合滴定、沉淀滴定、氧化還原滴定、電導滴定、恒pH滴定、永停滴定、容量法卡氏水分測定、庫侖法卡氏水分測定,兩相滴定、光度滴定,并能直接測量pH值、離子濃度、氧化還原電位、溫度、電導率值、極化電壓、極化電流、透光率和吸光率等 | 60 | |
4 | 研磨儀 | 1臺 | 用于銅精礦等化礦產品的粉碎、制備 | 40 |
賓斯基-馬丁閉口閃點測定儀 | 1臺 | 用于原油、殘渣燃料油、汽柴油、潤滑油等石油化學產品的閉口閃點自動測定 | 20 | |
運動粘度測定儀 | 1臺 | 檢測原油、燃料油等油品的運動粘度 | 33 | |
激光粒度儀 | 1臺 | 通過顆粒的衍射或散射光的空間分布(散射譜)來分析顆粒大小 | 50 | |
5 | 測試片高級判讀儀 | 1臺 | 用于測試片結果的判讀,結果的記錄,以及數據的趨勢分析 | 10 |
厭氧微生物培養工作站 | 1臺 | 用于厭氧、微需氧菌如產氣莢膜梭菌、乳酸菌、空腸彎曲菌等微生物的培養 | 46 | |
自動流動注射分析儀 | 1臺 | 用于分析水質、食品、土壤等樣品中的揮發酚、氰化物、氨氮、亞硝酸鹽、總硬度、六價鉻等理化項目 | 60 | |
核酸提取儀 | 1臺 | 樣品核酸提取及純化 | 11 | |
多功能酶標儀 | 1臺 | ELISA實驗結果讀取及分析 | 45 | |
全自動移液系統 | 1臺 | 重復分液,變量分液、梯度稀釋、板間復制、不同容器之間轉移液體 | 25 | |
生物安全柜 | 1臺 | 主要用于處理原始培養物、菌種、診斷標本和其他感染性實驗材料,以保護操作者、實驗室環境及材料,避免接觸在上述操作過程中可能產生的感染性氣霧劑及飛濺物 | 12 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。