品目號 | 標的名稱 | 數量 | 是否允許進口 | 是否屬于核心產品 | 是否屬于節能產品 | 是否屬于環境標志產品 | 所屬行業 |
01 | 浮漂監測系統 | 1臺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
02 | 水下原位營養鹽分析儀 | 1臺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
03 | 開路CO?/CH?通量監測系統 | 2臺 | 否 | 是 | 否 | 否 | 工業 |
04 | 開路N?O通量監測系統 | 1臺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
05 | 實驗室版浮游生物掃描成像流式細胞儀 | 1臺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
06 | 閉路渦度相關測量系統 | 1臺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
07 | 浮游植物分類熒光儀(監測+速測) | 1臺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
08 | 空氣痕量氣體監測系統 | 1臺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
09 | 多功能回聲探測儀 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工業 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。