品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 工業機器人 | 碼垛工業機器人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-2 | 工業機器人 | 移動復合機器人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-3 | 其他倉儲設備 | 封箱包裝機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-4 | 其他倉儲設備 | 工站控制柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-5 | 其他倉儲設備 | 貨箱輸出線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-6 | 其他倉儲設備 | 物料輸入線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-7 | 其他倉儲設備 | 移動復合機器人綜合任務調度系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-8 | 其他倉儲設備 | 智能倉儲工站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 395,000.00 | - |
1-9 | 其他倉儲設備 | 智能檢測工站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-10 | 其他倉儲設備 | 智能運維實驗臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-11 | 其他倉儲設備 | 智能裝配工站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
1-12 | 其他倉儲設備 | 倉儲管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-13 | 其他倉儲設備 | 訂單管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-14 | 其他倉儲設備 | 數字孿生系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-15 | 其他倉儲設備 | 制造執行系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-16 | 其他倉儲設備 | 智能生產管控虛擬實訓軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-17 | 其他倉儲設備 | 中央控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-18 | 其他倉儲設備 | 平移輸送單元 | 1(套) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
1-19 | 其他倉儲設備 | 智能制造仿真工作站 | 2(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-20 | 其他倉儲設備 | 智能制造虛實結合工作島實驗臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
1-21 | 顯微鏡 | 場發射掃描電子顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 教學儀器 | 反力架系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,120,000.00 | - |
2-2 | 教學儀器 | 非金屬超聲檢測儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
2-3 | 教學儀器 | 鋼桁架系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 156,400.00 | - |
2-4 | 教學儀器 | 數顯回彈儀 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 24,600.00 | - |
2-5 | 教學儀器 | 靜態應變儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 69,000.00 | - |
2-6 | 教學儀器 | 動/靜電阻應變儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-7 | 無人機 | 無人機飛行平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 104,000.00 | - |
2-8 | 無人機 | 正攝及三維實景數據獲取系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 47,000.00 | - |
2-9 | 無人機 | 激光點云數據獲取及預處理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 144,000.00 | - |
2-10 | 無人機 | 內業數據處理系統 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
2-11 | 無人機 | 無人機影像及點云重建系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,500.00 | - |
2-12 | 無人機 | 內業教學實訓軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-13 | 無人機 | 入門級教學機 | 3(套) | 詳見采購文件 | 97,500.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他金屬加工設備 | 五軸立式車銑復合加工中心 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,700,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 工業控制用計算機系統 | 多維運動控制綜合實訓裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
4-2 | 服務器 | 智慧云平臺服務器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 179,500.00 | - |
4-3 | 工業控制用計算機系統 | 智慧云平臺終端 | 140(臺) | 詳見采購文件 | 756,000.00 | - |
4-4 | 工業控制用計算機系統 | 智慧云平臺教師端管理機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,500.00 | - |
4-5 | 其他儀器儀表 | 物性分析儀(質構儀) | 1(套) | 詳見采購文件 | 510,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。