一體化三參數(shù)組合探頭 ZHJ-301 KR-939SB3
安徽硅儀智控科技有限公司 ¥ 1500 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 智慧實(shí)驗(yàn)室集成管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 503,000.00 | - |
1-2 | 工業(yè)電熱設(shè)備(電爐) | 刀具涂層爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
1-3 | 物理光學(xué)儀器 | 光學(xué)測量儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 智能工廠數(shù)字孿生實(shí)訓(xùn)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,280,300.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 旋轉(zhuǎn)裝備動態(tài)特性測試平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,840,000.00 | - |
2-2 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 立式五軸車銑復(fù)合加工中心 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 五軸激光微納加工機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
3-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 智能工藝夾具與三維測量實(shí)驗(yàn)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,100,000.00 | - |
3-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 工件幾何精度檢測實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
3-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 機(jī)電一體化智能實(shí)訓(xùn)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 580,000.00 | - |
3-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 切削加工智能制造單元 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)字化人機(jī)交互創(chuàng)新實(shí)踐平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,294,000.00 | - |
4-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 自由曲面及超細(xì)孔徑形貌智能識別系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,025,000.00 | - |
4-3 | 激光儀器 | 智能制造執(zhí)行器智能控制及切削狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 352,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 激光儀器 | 激光超聲振動復(fù)合能場加工系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,750,000.00 | - |
5-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 多功能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 650,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。