序號 | 核心產(chǎn)品要求(“△”) | 品目名稱 | 標的名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 分項預算單價(元) | 分項預算總價(元) | 所屬行業(yè) | 技術要求 |
1 | | 其他儀器儀表 | 閉口閃點 | 臺 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表一 |
2 | | 其他儀器儀表 | 臺式PH計 | 臺 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表二 |
3 | | 其他儀器儀表 | 便攜式PH計 | 臺 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表三 |
4 | | 其他儀器儀表 | 臺式電導率儀 | 臺 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表四 |
5 | | 其他儀器儀表 | 便攜式電導率儀 | 臺 | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表五 |
6 | | 其他儀器儀表 | 溶解氧測定儀 | 臺 | 2 | 30,000.00 | 60,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表六 |
7 | | 其他儀器儀表 | 電子分析天平 | 臺 | 1 | 39,800.00 | 39,800.00 | 工業(yè) | 詳見附表七 |
8 | | 其他儀器儀表 | 鈦合金電導電極套裝(電極+電導測量槽) | 臺 | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表八 |
9 | △ | 其他儀器儀表 | 便攜式DR成像系統(tǒng) | 臺 | 1 | 380,000.00 | 380,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表九 |
10 | | 其他儀器儀表 | 大提離電磁超聲測厚儀 | 臺 | 1 | 115,000.00 | 115,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表一十 |
11 | | 其他儀器儀表 | 激光甲烷遙測儀 | 臺 | 1 | 71,000.00 | 71,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表一十一 |
12 | | 其他儀器儀表 | 防腐層絕緣電阻檢測儀 | 臺 | 2 | 24,500.00 | 49,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表一十二 |
13 | | 其他儀器儀表 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表一十三 |
14 | | 其他儀器儀表 | 便攜式旋轉磁場探傷儀 | 臺 | 1 | 32,800.00 | 32,800.00 | 工業(yè) | 詳見附表一十四 |
15 | | 其他儀器儀表 | 充電式微型旋轉磁場探傷儀 | 臺 | 1 | 36,000.00 | 36,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表一十五 |
16 | | 其他儀器儀表 | 現(xiàn)場金相顯微儀 | 臺 | 1 | 135,000.00 | 135,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表一十六 |
17 | | 其他儀器儀表 | 無線起重機應力測試儀 | 臺 | 1 | 180,000.00 | 180,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表一十七 |
18 | | 其他儀器儀表 | 無線一體式電梯鋼絲繩探傷儀 | 臺 | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表一十八 |
19 | | 其他儀器儀表 | 電梯電源故障檢測儀 | 臺 | 3 | 48,000.00 | 144,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表一十九 |
20 | | 其他儀器儀表 | 機電檢測工具箱 | 臺 | 4 | 28,000.00 | 112,000.00 | 工業(yè) | 詳見附表二十 |
21 | | 其他儀器儀表 | 不透光度計 | 臺 | 1 | 12,600.00 | 12,600.00 | 工業(yè) | 詳見附表二十一 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。