品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 電池制造與實踐教學系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 人工智能AI儲能教學系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 580,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 電力電子開發設計與實訓系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,650,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 電化學性能測試分析教學系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
2-2 | 其他儀器儀表 | 復合材料快速制備系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 920,000.00 | - |
2-3 | 其他分析儀器 | 矢量網絡分析儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,800,000.00 | - |
2-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 電子萬能試驗機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
2-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 微納器件制備實驗系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 能源材料設計與合成實驗系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
3-2 | 其他分析儀器 | 固化模量分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600,000.00 | - |
3-3 | 其他分析儀器 | 核磁共振變溫分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 900,000.00 | - |
3-4 | 其他分析儀器 | 單級桿液質聯用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,350,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 其他分析儀器 | 全自動高精密高溫高場介質損耗分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 410,000.00 | - |
4-2 | 應變及振動測試儀器 | 固體絕緣空間電荷-電流聯合測試儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800,000.00 | - |
4-3 | 應變及振動測試儀器 | 溫控型絕緣高場電導測試儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 620,000.00 | - |
4-4 | 應變及振動測試儀器 | 高真空高溫電阻率測試儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 750,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 其他分析儀器 | 變相交流電機系統研究及測試分析平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 980,000.00 | - |
5-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 太赫茲時域光譜材料檢測系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300,000.00 | - |
5-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 顯微熒光壽命掃描成像儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,035,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。